Компенсатор ОПНР снимает линейное удлинение трубы и небольшое угловое смещение, обладает повышенной способностью гасить линейные растяжения. Эластичная вставка применяется при прокладке труб в помещении и на улице в наземном и подземном исполнении.
Назначение сильфонного компенсатора ОПНР
Предохранить трубопровод в Арысе от изгибов и разрывов вследствие температурных удлинений – основная задача осевого компенсатора. Данный тип воспринимает увеличенные изменения длины плети между неподвижными опорами.
Компенсатор смягчает ударные нагрузки вследствие резкого изменения давления в трубе, глушит шум и вибрацию. Может быть установлен в сейсмоопасной местности
В процессе работы сохраняется герметичность соединения, не требуется его обслуживание.
Технические характеристики и область использования ОПНР
Компенсатор ОПНР используется в трубопроводах с рабочим давлением до 16 и 25 кг/см2. Значения указаны в маркировке. Приварной фланец соответствует трубным размерам от 57 до 1420 мм по внешней окружности. Стандартный ОПНР состоит из сильфона, и 2-х патрубков. По согласованию с заказчиком в Арысе устанавливается внутренняя гильза и внешний кожух.
Основное отличие компенсатора ОПНР по сравнению с другими типами – увеличенная амплитуда осевого хода. Это достигается особой конструкцией сильфона.
Заказать компенсатор ОПНР в УЗСК в Арысе
В зависимости от особенностей монтажа трубы мы изготавливаем стандартные компенсаторы, и с изменением материала и размеров под заказ. Конструкция может быть дополнительно укомплектована внутренней гильзой и наружным кожухом. Могут быть изменены материал изготовления, толщина стенок патрубков.
Заказать компенсатор ОПНР у нас просто. Позвоните по телефону, указанному на сайте и получите консультацию от специалиста.
Таблица типоразмеров
Условное обозначение | Условное давление, PN, МПа (кгс/см2) | Условный диаметр, DN, мм | Размеры, мм | Жесткость осевого хода, Сλ, кН/м (кгс/см) | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | D1 | L | |||||
ОПНР-16-125-130 | 1,6 (16) | 125 | 133 | 4 | 171 | 409 | 29,9 (299) | 6,3 |
ОПНР-16-150-150 | 150 | 159 | 4,5 | 203 | 402 | 26,7 (267) | 7,9 | |
ОПНР-16-200-160 | 200 | 219 | 6 | 259 | 453 | 34,9 (349) | 16 | |
ОПНР-16-250-180 | 250 | 273 | 7 | 319 | 634 | 31,5 (315) | 33 | |
ОПНР-16-300-190 | 300 | 325 | 373 | 655 | 28,9 (289) | 41 | ||
ОПНР-16-350-190 | 350 | 377 | 431 | 664 | 36 (360) | 49 | ||
ОПНР-16-400-200 | 400 | 426 | 485 | 693 | 39,1 (391) | 71 | ||
ОПНР-16-500-210 | 500 | 530 | 8 | 600 | 682 | 60,8 (608) | 85 | |
ОПНР-16-600-220 | 600 | 630 | 706 | 695 | 61,3 (613) | 112 | ||
ОПНР-16-700-220 | 700 | 720 | 797 | 698 | 69,8 (698) | 140 | ||
ОПНР-16-800-240 | 800 | 820 | 911 | 726 | 63,7 (637) | 158 | ||
ОПНР-16-900-260 | 900 | 920 | 10 | 1015 | 704 | 70,6 (706) | 194 | |
ОПНР-16-1000-260 | 1000 | 1020 | 1117 | 726 | 87,2 (872) | 229 | ||
ОПНР-16-1200-260 | 1200 | 1220 | 12 | 1319 | 726 | 104,4 (1044) | 323 | |
ОПНР-16-1400-260 | 1400 | 1420 | 14 | 1522 | 732 | 129,5 (1295) | 408 | |
ОПНР-25-50-80 | 2,5 (25) | 50 | 57 | 3,5 | 105 | 382 | 24,2 (242) | 3,2 |
ОПНР-25-65-80 | 65 | 76 | 2,8 | |||||
ОПНР-25-80-90 | 80 | 89 | 120 | 395 | 22,2 (222) | 3,4 | ||
ОПНР-25-100-120 | 100 | 108 | 4 | 143 | 409 | 29,1 (291) | 4,9 | |
ОПНР-25-125-130 | 125 | 133 | 172 | 410 | 29,9 (299) | 7,1 | ||
ОПНР-25-150-150 | 150 | 159 | 4,5 | 204 | 412 | 26,7 (267) | 8,9 | |
ОПНР-25-200-160 | 200 | 219 | 6 | 261 | 463 | 34,9 (349) | 17 | |
ОПНР-25-250-180 | 250 | 273 | 7 | 319 | 644 | 31,5 (315) | 34 | |
ОПНР-25-300-190 | 300 | 325 | 374 | 656 | 36,1 (361) | 44 | ||
ОПНР-25-350-190 | 350 | 377 | 431 | 682 | 50,4 (504) | 55 | ||
ОПНР-25-400-200 | 400 | 426 | 485 | 705 | 65,1 (651) | 78 | ||
ОПНР-25-500-210 | 500 | 530 | 8 | 600 | 692 | 74,3 (743) | 95 | |
ОПНР-25-600-220 | 600 | 630 | 706 | 713 | 73,6 (736) | 124 | ||
ОПНР-25-700-220 | 700 | 720 | 797 | 714 | 88,9 (889) | 152 | ||
ОПНР-25-800-240 | 800 | 820 | 911 | 743 | 81,1 (811) | 184 | ||
ОПНР-25-900-260 | 900 | 920 | 10 | 1015 | 719 | 102,8 (1028) | 230 | |
ОПНР-25-1000-260 | 1000 | 1020 | 1117 | 742 | 104,5 (1045) | 275 | ||
ОПНР-25-1200-260 | 1200 | 1220 | 14 | 1319 | 742 | 125,1 (1251) | 378 | |
ОПНР-25-1400-260 | 1400 | 1420 | 1522 | 750 | 161,6 (1616) | 475 |
Введите текст заголовка